帮助中心
您所在的位置: 江西企业网 > 资讯中心 > 价格行情 > 2013年3月15日南昌钢材市场价格行情
2013年3月15日南昌钢材市场价格行情
http://www.617w.com 2025/3/15 13:25:14 点击率:143

品名 规格 材质 产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3850 0 -70 -130
高线 Φ8mm Q235 萍钢 3850 0 -70 -130
高线 Φ10mm Q335 萍钢 3850 0 -70 -130
高线 Φ6.5mm Q235 鄂钢 3850 0 -70 -130
高线 Φ6.5mm Q235 邯郸 3850 0 -70 -130
螺纹钢 Φ12mm HRB335 南昌钢 3900 0 -110 -170
螺纹钢 Φ12mm HRB335 萍钢 3900 0 -110 -170
螺纹钢 Φ14mm HRB335 南昌钢 3860 0 -100 -160
螺纹钢 Φ14mm HRB335 萍钢 3860 0 -100 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南昌钢 3800 0 -100 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 3800 0 -100 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新钢 3800 0 -100 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 鄂钢 3770 0 -100 -160
三级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 萍钢 3930 0 -100 -160
三级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 南昌钢 3930 0 -100 -160
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 涟钢 4270 -50 -150 -130
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4220 -50 -150 -130
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 涟钢 4180 -50 -140 -120
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 4050 -50 -150 -130
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 沙钢 4050 -50 -150 -130
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 马钢 4100 -50 -150 -130
冷轧板 1.0*1000*2000mm ST12 攀钢 4800 0 0 150
冷轧板 1.5*1000*2000mm ST12 攀钢 4800 0 0 150
冷轧板 2.5*1000*2000mm ST12 攀钢 4800 0 0 150
冷轧板 1.0*1250*2500mm ST12 武钢 4800 0 0 150
冷轧卷 1.0*1000c ST12 涟钢 4650 0 0 180
冷轧卷 1.0*1250*2000mm ST12 马钢 4860 0 0 130
普中板 6mm Q235 新钢 4340 0 -50 -10
普中板 8mm Q235 新钢 4230 0 -50 -10
普中板 10mm Q235 新钢 4170 0 -50 -10
普中板 12mm Q235 新钢 4090 0 -50 -10
普中板 14-20mm Q235 新钢 4050 0 -50 -10
普中板 14-20mm Q235 马钢 4090 0 -50 -10
普中板 25mm Q235 马钢 4110 0 -50 -10
普中板 30mm Q235 马钢 4050 0 -50 -10
低合金板 6mm Q345 新钢 4500 0 -50 -10
低合金板 8mm Q345 新钢 4320 0 -50 -10
低合金板 12mm Q345 新钢 4200 0 -50 -10
低合金板 14-20mm Q345 新钢 4200 0 -50 -10
镀锌板 0.5*1000*2000mm JY[150g/m2] 武钢 5070 0 0 150
镀锌板 0.7*1000*2000mm JY[150g/m2] 武钢 4950 0 0 150
镀锌板 1.0*1000*C JY[120g/m2] 新大中 4920 0 0 0
镀锌板 1.0*1000*C JY[150g/m2] 本钢 4920 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 黄石 6300 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C SGCC 黄石 6200 0 0 0
无缝管 76*4.5 20# 洪钢 4650 0 0 100
无缝管 89*4.5 20# 洪钢 4650 0 0 100
无缝管 108*4.5 20# 洪钢 4700 0 0 100
焊管 1寸 Q235 唐山 4170 0 0 20
焊管 3寸 Q235 洪钢 4080 0 0 30
焊管 4寸 Q235 京华 4080 0 0 30
工字钢 25# Q235 武钢 4080 -30 -30 250
工字钢 36# Q235 莱钢 4410 -30 -30 300
槽钢 16# Q235 马钢 4120 -30 -30 250
槽钢 25# Q235 马钢 4190 -30 -30 250
角钢 50*5mm Q235 马钢 4040 -30 -30 210
角钢 100*10mm Q235 马钢 4190 -30 -30 280

(来源:江西企业网)
热门关键词:南昌 钢材市场 价格行情 
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国世纪星网(617w.com)对此不承担任何责任。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或留言板联系我们。
网站介绍 | 江西概况 | 金牌会员 | 常见问题 | 友情链接 | 网站地图 | 联系我们 | HTML地图 | 最新企业 | 最新资讯 | 最新产品