帮助中心
您所在的位置: 江西企业网 > 资讯中心 > 价格行情 > 2013年1月21日宁波钢材市场价格行情
2013年1月21日宁波钢材市场价格行情
http://www.617w.com 2025/1/21 12:32:45 点击率:45

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm HPB235 北台 3900 0 0 30
高线 Φ6.5mm HPB235 沙钢 3950 0 0 70
高线 Φ6.5mm HPB235 永钢 3950 0 0 70
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4120 0 -60 40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3990 0 -50 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3940 0 -40 40
螺纹钢 Φ10mm HRB335 永钢 4120 0 -60 50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 3990 0 -50 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 3940 0 -40 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 西城 3900 0 -30 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 沙钢 4060 0 -50 40
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235B 宁钢/通钢/日照 4240 0 -20 40
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 鞍钢 4210 0 -50 20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 宁钢 4210 0 -50 20
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 4140 0 -10 60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 沙钢 4140 0 -10 60
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 沙钢 4140 0 -10 60
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4750 0 0 130
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4700 0 0 130
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 4720 0 0 150
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 4670 0 0 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4720 0 0 130
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 4690 0 0 130
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 4690 0 0 130
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3840 0 0 70
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3840 0 0 70
带钢 2.5*192 Q195L 唐山建龙 3840 0 0 70
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 3840 0 0 70
普中板 8mm Q235 萍钢 3960 0 0 0
普中板 10mm Q235 萍钢 3940 0 0 0
普中板 16-20mm Q235 萍钢 3970 0 0 240
普中板 16-20mm Q235 萍钢 3980 0 0 250
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华冶 5130 0 0 30
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 4970 0 0 20
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 4900 0 0 20
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 3870 0 0 80
工字钢 25# Q235 日照 3880 0 0 60
工字钢 25# Q235 莱钢 3930 0 0 60
槽钢 16# Q235 马钢 3840 0 0 30
角钢 50*5mm Q235 通钢 3820 0 0 40
角钢 50*5mm Q235 马钢 3820 0 0 40
角钢 50*5mm Q235 通钢 3780 0 0 90
角钢 50*5mm Q235 马钢 3780 0 0 90

(来源:江西企业网)
热门关键词:宁波 钢材市场 价格行情 
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国世纪星网(617w.com)对此不承担任何责任。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或留言板联系我们。
网站介绍 | 江西概况 | 金牌会员 | 常见问题 | 友情链接 | 网站地图 | 联系我们 | HTML地图 | 最新企业 | 最新资讯 | 最新产品